老牌国际利来(中国)_利来国际老牌app 企业自行监测方案
按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》(环发〔2013〕81号)要求,老牌国际利来(中国)_利来国际老牌app 企业对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开,并制定自行监测方案(企业应对所有排口和排放的所有污染物开展自行监测)。
一、 企业基本情况
1.企业基础信息
老牌国际利来(中国)_利来国际老牌app (以下简称利来老牌国际官网公司)是以奶业为主的中外合资股份制企业,食品产品涵盖屋型包装鲜奶系列、超高温灭菌奶系列、酸奶系列、袋装鲜奶系列、奶粉系列、干酪系列及各种乳饮料、冷食、宫廷乳制品等百余品种。利来老牌国际官网食品在行业中率先通过ISO9001质量体系认证,从采购、生产、销售、服务、培训各个环节建立起了完整的管理体系,是2000年国内首批通过2000版换版审核的企业;首家通过5S认证和被评为中国名牌企业;首家通过ISO9001质量管理体系、ISO22000食品安全管理体系、ISO14001环境管理体系和GB/T28001职业健康安全管理体系的四合一认证(“四标一体”)的企业;2008年首先推行供应商二方审核管理理念,降低供应商质量风险,提高供应商整体水平,保证产品质量和食品安全;2012年,公司通过诚信管理体系(CMS)审核认证,将原有的“四合一”体系提升至“五合一”(“五标一体”),进一步强化质量安全管理意识和管理标准。详见表1。
本企业自行监测方式为手工监测与自动监测相结合方式,自动监测为企业自运维或委托第三方运营机构进行运维,承担委托运维的单位名称为谱尼测试、奥来国信(北京)检测技术有限公司、北京大兴区环境保护局;手工监测为企业自承担监测或委托北京优知铂彩科技发展有限公司社会化监测机构开展监测,承担委托监测的单位名称为北京优知铂彩科技发展有限公司。
表1 企业基础信息
企业名称 | 老牌国际利来(中国)_利来国际老牌app | ||
污染源类型 |
□废气企业 ■废水企业 □污水处理厂 □重金属企业 |
||
地址 | 北京大兴瀛海瀛昌街8号 | ||
所在地经度 | 116.451 | 纬度 | 39.761 |
法人代表 | 张福平 | 法人代码 | 60006254-7 |
联系人 | 宋均秀 | 监测人员数量 | 1 |
所属行业 | 食品制造业 | 投运时间 | 2012年1月 |
自行监测方式 |
■自动监测与手工监测相结合 □仅自动监测 □仅手工监测 |
||
自动监测运维方式 | 企业自运维 | □是 ■否 | |
委托第三方运营机构名称 | 北京优知铂彩科技发展有限公司 | ||
手工监测方式 | 自承担 | □是 ■否 | |
委托监测机构名称 | 谱尼测试、奥来国信(北京)检测技术有限公司、北京大兴区环境保护局 | ||
排放污染物名称 | COD、BOD、PH、SS、氨氮、动植物油、氮氧化物、二氧化硫、油烟、噪声 | ||
主要产品 | 鲜奶、酸奶、干酪 | ||
生产周期 | 1 | ||
主要生产工艺 | 超高温杀菌、巴氏杀菌、搅拌型酸奶、凝固型酸奶 | ||
治理设施 | 污水处理厂 |
2.监测点位示意图
企业自行监测点位示意图见图1。(在厂区平面图上标注监测点位置、名称、编号及经纬度,并附排放口设置的监测点位照片)
图1 企业自行监测点位示意图
二、 监测内容及公开时限
1.废气和环境空气监测
废气和环境空气监测内容见表2。
表2 废气和环境空气监测情况一览表
类别 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目 | 监测承担方 | 监测频次 | 公开时限 |
废气有组织排放 | 自动监测 | 1号锅炉监测点 | 二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、烟尘、 | 企业自承担或委托社会化监测机构 | 按环评及验收批复要求监测 | 完成监测后次日公布 |
废气有组织排放 | 自动监测 | 2号锅炉监测点 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、 | 企业自承担或委托社会化监测机构 | 按环评及验收批复要求监测 | 完成监测后次日公布 |
废气有组织排放 | 自动监测 | 食堂油烟 | 油烟、 | 企业自承担或委托社会化监测机构 | 按环评及验收批复要求监测 | 完成监测后次日公布 |
废气有组织排放 | 自动监测 | 污水站外 | 臭气浓度、 | 企业自承担或委托社会化监测机构 | 按环评及验收批复要求监测 | 完成监测后次日公布 |
备注 | 监测项目由企业根据环评及验收批复中监测计划确定 |
2.废水和水环境监测
废水和水环境监测内容见表3。
表3 废水和水环境监测情况一览表
类别 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目 | 监测承担方 | 监测频次 | 公开时限 |
废水集中排放 | 自动监测 | 污水总排口 | pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油、生化需氧量、 | 企业自承担或委托社会化监测机构 | 按环评及验收批复要求监测 | 完成监测后次日公布 |
备注 | 监测项目由企业根据环评及验收批复中监测计划确定 |
3.噪声监测
噪声监测内容见表4。
表4 噪声监测情况一览表
类别 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目 | 监测承担方 | 监测频次 | 公开时限 |
厂界噪声 | 自动监测 | 西外1 | Leq(昼间)、Leq(夜间)、 | 企业自承担或委托社会化监测机构 | 按环评及验收批复要求监测 | 完成监测后次日公布 |
厂界噪声 | 自动监测 | 西外2 | Leq(昼间)、Leq(夜间)、 | 企业自承担或委托社会化监测机构 | 按环评及验收批复要求监测 | 完成监测后次日公布 |
厂界噪声 | 自动监测 | 西外3 | Leq(昼间)、Leq(夜间)、 | 企业自承担或委托社会化监测机构 | 按环评及验收批复要求监测 | 完成监测后次日公布 |
厂界噪声 | 自动监测 | 东外1 | Leq(昼间)、Leq(夜间)、 | 企业自承担或委托社会化监测机构 | 按环评及验收批复要求监测 | 完成监测后次日公布 |
厂界噪声 | 自动监测 | 东外2 | Leq(昼间)、Leq(夜间)、 | 企业自承担或委托社会化监测机构 | 按环评及验收批复要求监测 | 完成监测后次日公布 |
厂界噪声 | 自动监测 | 北外1 | Leq(夜间)、Leq(昼间)、 | 企业自承担或委托社会化监测机构 | 按环评及验收批复要求监测 | 完成监测后次日公布 |
三、 监测评价标准
根据北京市环境保护局关于环境影响报告书的批复或项目竣工环境保护验收的批复,本企业执行标准如下:
1.废气和环境空气评价标准
1号锅炉监测点执行锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2007),食堂油烟执行饮食业油烟排放标准(试行)(GB18483-2001),2号锅炉监测点执行锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2007),污水站外执行恶臭污染物排放标准(GB14554-93),详见表5 。
表5 废气和环境空气评价标准一览表
类别 | 监测点位 | 监测项目 | 排放标准限值 | 评价标准 |
废气有组织排放 | 1号锅炉监测点 | 二氧化硫(mg/m3) | 20 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2007) |
废气有组织排放 | 1号锅炉监测点 | 氮氧化物(mg/m3) | 150 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2007) |
废气有组织排放 | 1号锅炉监测点 | 林格曼黑度(级) | 1 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2007) |
废气有组织排放 | 1号锅炉监测点 | 烟尘(mg/m3) | 10 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2007) |
废气有组织排放 | 2号锅炉监测点 | 烟尘(mg/m3) | 10 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2007) |
废气有组织排放 | 2号锅炉监测点 | 二氧化硫(mg/m3) | 20 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2007) |
废气有组织排放 | 2号锅炉监测点 | 氮氧化物(mg/m3) | 150 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2007) |
废气有组织排放 | 2号锅炉监测点 | 林格曼黑度(级) | 1 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2007) |
废气有组织排放 | 食堂油烟 | 油烟(mg/m3) | 2 | 饮食业油烟排放标准(试行)(GB18483-2001) |
废气有组织排放 | 污水站外 | 臭气浓度(无量纲) | 20 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) |
2.废水和水环境评价标准
污水总排口执行水污染物综合排放标准(DB11 307-2005),详见表6。
表6 废水和水环境评价标准一览表
类别 | 监测点位 | 监测项目 | 排放标准限值 | 评价标准 |
废水集中排放 | 污水总排口 | pH值(无量纲) | 6~9 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2005) |
废水集中排放 | 污水总排口 | 化学需氧量(mg/L) | 100 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2005) |
废水集中排放 | 污水总排口 | 氨氮(mg/L) | 15 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2005) |
废水集中排放 | 污水总排口 | 悬浮物(mg/L) | 80 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2005) |
废水集中排放 | 污水总排口 | 动植物油(mg/L) | 15 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2005) |
废水集中排放 | 污水总排口 | 生化需氧量(mg/L) | 30 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2005) |
3.噪声评价标准
东外2执行工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008),北外1执行工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008),西外3执行工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008),东外1执行工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008),西外2执行工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008),西外1执行工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008),详见表7 。
表7 噪声评价标准一览表
类别 | 监测项目 | 标准值dB(A) | 标准来源 | |
厂界噪声 | Leq(昼间)(dB) | 55 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) | |
厂界噪声 | Leq(昼间)(dB) | 55 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) | |
厂界噪声 | Leq(昼间)(dB) | 55 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) | |
厂界噪声 | Leq(昼间)(dB) | 55 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) | |
厂界噪声 | Leq(昼间)(dB) | 55 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) | |
厂界噪声 | Leq(夜间)(dB) | 45 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) | |
厂界噪声 | Leq(夜间)(dB) | 45 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) | |
厂界噪声 | Leq(夜间)(dB) | 45 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) | |
厂界噪声 | Leq(夜间)(dB) | 45 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) | |
厂界噪声 | Leq(夜间)(dB) | 45 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) | |
厂界噪声 | Leq(夜间)(dB) | 45 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) | |
厂界噪声 | Leq(昼间)(dB) | 55 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) |
四、 监测方法及监测质量控制
1.自动监测
废气污染物自动监测按照《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》(试行)(HJ/T75-2007)和《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》(试行)(HJ/T76-2007)要求进行监测。
废水污染物自动监测按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》(HJ/T355-2007)和《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》(HJ/T356-2007)要求进行监测。自动监测方法及仪器设备详见表8。
本企业严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测,所采用的自动监测设备已通过环保部门验收,定期通过有效性审核,并加强运行维护管理,能够保证设备正常运行和数据正常传输。
2.手工监测
各类污染物采用国家和北京市相关污染物排放标准、现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测。手工监测方法及仪器设备详见表8。
本企业自承担手工监测,具备固定的实验室和监测工作条件,采用经依法检定合格的监测仪器设备,有1名经过环境监测专业技术培训的工作人员,有健全的自行监测质量管理制度,能够在正常生产时段内开展监测,真实反映污染物排放状况。
监测质量保证和质量控制严格执行国家环境监测技术规范和环境监测质量管理规定,实施全过程的质量保证。实验室分析样品的质量控制采用精密度和准确度控制。所使用的仪器设备通过检定或校准,仪器设备操作遵守操作规程,保证监测结果的代表性、准确性和可比性。监测数据严格实行三级审核制度。(废气样品的采集分析、质控应执行《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)、《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)、《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T 55-2000)和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T 373-2007)。废水样品的采集、保存、分析、质控应执行《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002)、《水质样品的保存和管理技术规定》(HJ 493-2009)、《水质采样技术指导》(HJ 494-2009)、《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ/T 92-2002)、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)。厂界噪声监测布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)要求进行,声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。)
对不具备自行监测能力的监测项目,本企业委托有资质的社会化监测机构开展监测时,能够明确监测质量控制要求,确保监测数据准确。
表8 污染物监测方法及使用仪器一览表
类别 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 仪器设备名称和型号 | 备注 |
废气有组织排放 | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ/T 57-2000 | 自动烟尘(气)测试仪3012H | |
废气有组织排放 | 氮氧化物 | 氮氧化物测定定电位电解法《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版)5.4.2 | 自动烟尘(气)测试仪3012H | |
废气有组织排放 | 林格曼黑度 | 锅炉烟尘测试方法GB 5468-1991 | 自动烟尘(气)测试仪3012H | |
废气有组织排放 | 烟尘 | 锅炉烟尘测试方法GB 5468-1991 | 自动烟尘(气)测试仪3012H | |
废气有组织排放 | 烟尘 | 锅炉烟尘测试方法GB 5468-1991 | 自动烟尘(气)测试仪3012H | |
废气有组织排放 | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ/T 57-2000 | 自动烟尘(气)测试仪3012H | |
废气有组织排放 | 氮氧化物 | 氮氧化物测定定电位电解法《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版)5.4.2 | 自动烟尘(气)测试仪3012H | |
废气有组织排放 | 林格曼黑度 | 锅炉烟尘测试方法GB 5468-1991 | 自动烟尘(气)测试仪3012H | |
废气有组织排放 | 油烟 | 金属滤筒吸收和红外分光光度法测定油烟的采样及分析方法 | 红外分光测油仪、自动烟尘(气)测试仪 | |
废气有组织排放 | 臭气浓度 | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 | 臭气浓度检测仪 | |
废水集中排放 | pH值 | 氢离子 | 上海金点仪器仪表有限公司 GPP02 | |
废水集中排放 | 化学需氧量 | 重铬酸钾法 | 美国哈希公司 CODmax II | |
废水集中排放 | 氨氮 | 逐出比色法 | 美国哈希公司 Amtax compactII | |
废水集中排放 | 悬浮物 | 电子天平AB204-S | 水质悬浮物的定重量法GB 11901-1989 | |
废水集中排放 | 动植物油 | 红外分光测油仪OIL-460 | 水质石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ637-2012 | |
废水集中排放 | 生化需氧量 | 霉菌培养箱MJ250-1 | 水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法HJ505-2009 | |
厂界噪声 | Leq(昼间) | GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 噪声分析仪AWA6228 | |
厂界噪声 | Leq(昼间) | GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 噪声分析仪AWA6228 | |
厂界噪声 | Leq(昼间) | GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 噪声分析仪AWA6228 | |
厂界噪声 | Leq(昼间) | GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 噪声分析仪AWA6228 | |
厂界噪声 | Leq(昼间) | GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 噪声分析仪AWA6228 | |
厂界噪声 | Leq(夜间) | GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 噪声分析仪AWA6228 | |
厂界噪声 | Leq(夜间) | GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 噪声分析仪AWA6228 | |
厂界噪声 | Leq(夜间) | GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 噪声分析仪AWA6228 | |
厂界噪声 | Leq(夜间) | GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 噪声分析仪AWA6228 | |
厂界噪声 | Leq(夜间) | GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 噪声分析仪AWA6228 | |
厂界噪声 | Leq(夜间) | GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 噪声分析仪AWA6228 | |
厂界噪声 | Leq(昼间) | GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 噪声分析仪AWA6228 |
3.监测信息保存
本企业按要求建立完整的监测档案信息管理制度,保存原始监测记录和监测数据报告,监测期间生产记录以及企业委托手工监测或第三方运维自动监测设备的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料。
企业自行监测信息公开网址是://zyxzhjsxx.com
企业名称(盖章):老牌国际利来(中国)_利来国际老牌app
2015年09月30日